banner kayit2
banner kayitliste
gsb logo 2019
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

2nd Burhaniye Oren International Open Chess Tournament
CATEGORY D
 
Organizatör(ler) : Turkish Chess Federation & Burhaniye Municipality
Turnuva Direktörü : Deniz, Mete 51649262
Başhakem : IA Altuntas, Abuzer 6383726
Başhakem Yardımcısı : FA Subasi, Veysel 44535902
Hakem : Gunaydin, Ahmet Burak525027751; Akyol, Murside Tugba 525031929; Ozcan, Gol6371736
Şehir : AHMET AKIN KÜLTÜR MERKEZİ
Rating-Ø : 1234
Tarih : 27.07.2026 'e 02.08.2026
 
Round 2 on 2026/07/28 at 10:00 | Announcement Time:12:23
 
Board White NRtg Points Result Points Black NRtg
1 POLAT YUNUS EMRE 1395 1 1 - 0 1 GÜNERİ ARAS 1215
2 ÖZYANIK TUNA 1218 1 1 - 0 1 AKMAN ÖMER EFE 1394
3 KÜÇÜK BEGÜM 1392 1 0 - 1 1 İYİCAN ELA CEREN 1207
4 ÇELEBİ MEHMET AYAZ 1213 1 0 - 1 1 ÇİMŞİT KAYRA 1385
5 ÇARIK ONUR ALP 1380 1 0 - 1 1 DOĞANLI VOLKAN 1205
6 YAŞAR MİRGÜN ARAS 1207 1 0 - 1 1 KORKMAZ ERDEM EGE 1370
7 KARAPINAR MEHMET FATİH 1365 1 ½ - ½ 1 IŞIK AHMET 1197
8 CESUR ÇINAR 1202 1 0 - 1 1 DELİBAŞ KAĞAN 1364
9 ŞİMŞEK FURKAN 1361 1 ½ - ½ 1 GÜLEÇ YUSUF TAHA 1195
10 GAZİOĞLU TUNA 1355 1 ½ - ½ 1 YALÇIN JİYAN 1193
11 BALCI ALİ 1196 1 1 - 0 1 BAYRAM MEHMET OKAN 1344
12 ŞAHAN MEHMET EFE 1340 1 1 - 0 1 EMEN SELİM CAN 1186
13 VATANSEVER DEFNE ELA 1191 1 1 - 0 1 EREL KEREM ALP 1333
14 KOÇ YAŞAR DOĞU 1332 1 1 - 0 1 GÜNDÜZ CAN URAS 1176
15 DEVECİ EFE 1180 1 0 - 1 1 YILMAZ OĞUZ 1332
16 OKUMUŞ MERT 1330 1 1 - 0 1 KIRIKÇIOĞLU ALİ KAAN 1172
17 ANAÇ KAAN 1174 1 ½ - ½ 1 ÖZ KAAN ERDEM 1330
18 İNTEKİN CEYHUN ONUR 1327 1 0 - 1 1 SALMAN ÇINAR 1167
19 BAYRAM EGEMEN 1172 1 1 - 0 1 DEMİRCAN ÖMER FARUK 1323
20 GÖKÇE ALİ 1169 1 1 - 0 1 NALBANTOĞLU SEYFETTİN 1320
21 KARAPINAR ADEM YİĞİT 1319 1 1 - 0 1 YURTSEVEN GÜRBÜZ ALP 1165
22 YETGİN DEFNE 1166 1 0 - 1 1 ÖREN KEREM İLTER 1319
23 TURGUT YUSUF KAĞAN 1319 1 1 - 0 1 BAŞARAN MİRAÇ GÜVEN 1157
24 METİNBAŞ ALİ ARAS 1312 1 1 - 0 1 ALPARSLAN AYŞE 1153
25 AYDIN AHMET KAYRA 1157 1 ½ - ½ 1 BÖKE AZİZ FATİH 1311
26 BUDAK ATA CAN 1307 1 1 - 0 1 ŞİRİN BALKAN 1150
27 GÜNDOĞAN ALİ EFE 1155 1 1 - 0 1 BALIKCI KEREM 1305
28 DALKIRAN BUĞRA 1149 1 0 - 1 1 KAYA ONUR 1304
29 TURGUT GÜLSİMA 1141 1 0 - 1 1 DÖNMEZ ŞEVKET EMİR 1287
30 USLUCA TUNA 1281 1 1 - 0 1 ÖZKAYA BURAK TUNA 1144
31 ÖZTÜRK TUNCER KAAN 1136 1 0 - 1 1 DENİZ İKLİM 1279
32 YALINKILIÇ AYSU 1279 1 0 - 1 1 TEKER TOPRAK 1139
33 YILDIRIM ÇINAR 1134 1 1 - 0 1 ÇETİNKAYA YİĞİTALP 1276
34 GÜLBAZ YAĞIZ 1132 1 1 - 0 1 AKASOY KAĞAN 1270
35 BERKTAŞ ENES BATU 1269 1 1 - 0 1 ORHUN BİLGE KAĞAN 1133
36 MUMCU YUSUF EREN 1268 1 1 - 0 1 BALCI ATA 1128
37 AYDIN METE 1126 1 1 - 0 1 URAL GÜN 1266
38 EFECAN EMİR 1263 1 1 - 0 1 KELEŞ SARP 1124
39 ÖREN NEVRUZ 1123 1 1 - 0 1 BERK ÇAĞAN ÖZGÜR 1262
40 AYKURT ÇINAR EFE 1261 1 1 - 0 1 ÖZTÜRK DORUK 1121
41 YAŞIN MEHMET AKİF 1118 1 0 - 1 1 KESKİN AHMET ARJİN 1259
42 DALCI YAMAÇ 1256 1 1 - 0 1 MUT YUSUF SEYİT 1119
43 ÇELİK ALİ EREN 1110 1 1 - 0 1 ERKAN MUSTAFA BURAK 1254
44 AYGÜL EMRE KAAN 1251 1 1 - 0 1 ERTUĞ POYRAZ KAYRA 1115
45 YILDIRIM YAĞIZ ALİ 1109 1 0 - 1 1 DÖNMEZ ALİ EMİR 1250
46 UZUN MERT 1250 1 ½ - ½ 1 ŞAHİN İPEK 1111
47 ALKAN ARDA 1092 1 1 - 0 1 KÜŞÜM FURKAN 1249
48 ÇOLAK KERİM EYMEN 1248 1 0 - 1 1 KÖSERİ MEHMET 1109
49 GÖNÜLKIRMAZ AHMET KAAN 1019 1 0 - 1 1 ŞAHİN ZEKAİ 1244
50 YAŞKAN YILMAZ EGE 1243 1 1 - 0 1 AKYIL MUHAMMED HASAN 1023
51 AYDIN ALAADDİN ÖZGÜRAY   1 1 - 0 1 AKAR AHMET ARİF 1239
52 AKDOĞAN KIVANÇ 1239 1 1 - 0 1 AKSOY KUZEY KAYRA  
53 GÜRER YALIN   1 0 - 1 1 SARIKAYA ELİF AYZA 1239
54 KURNAZ HÜSEYİN   1 0 - 1 1 TEKGÖZ DORUK 1235
55 YAVAŞ ATA BERK 1233 1 1 - 0 1 DEMİRTAŞ DENİZ  
56 BUDAK AHMET KUZEY 1228 1 0 - 1 1 TOSUN EMİR ALİ  
57 SALINAN HAMZA ENES   1 0 - 1 1 ÖZ OĞUZ EREN 1225
58 ÇİKAY KEREM TAHA 1220 1 1 - 0 1 TÜRKDOĞAN BARIŞ URAS  
59 TOPRAK MEHMET   1 0 - 1 1 TOSUN ESEN GÜL 1220
60 ONAT AHMET 1322 ½ 1 - 0 ½ KARABAŞ ÖMER 1044
61 VOLKAN ATLAS   ½ 0 - 1 ½ AKYILDIZ POYRAZ 1315
62 DEDE ÖMER KAĞAN 1304 ½ 1 - 0 ½ AYGEN İBRAHİM 1064
63 SOĞANCI ÇAĞDAŞ 1293 ½ ½ - ½ ½ KOŞAR CAN  
64 DOĞANLI DORUK 1152 ½ 1 - 0 ½ ŞİRİN DEMİR OKAN  
65 FİLİZ EYMEN 1119 ½ 0 - 1 ½ TOSUN ELİF NAZ 1042
66 ŞAHİNKAYA ALAZ 1052 ½ 1 - 0 ½ AYATA ACAR 1110
67 KUŞLUVAN İLDAR PAMİR 1000 0 0 - 1 0 KILIÇ POYRAZ 1399
68 SEVİMLİOĞLU TÜRKÜ 1000 0 0 - 1 0 KUMKUMOĞLU YİĞİT DENİZ 1359
69 GÖÇ MEHMET HAN 1272 0 1 - 0 0 ÖZGÜR RÜZGAR 1000
70 ACAR EGE   0 1 - 0 0 AÇIKALIN USAR 1268
71 AŞLAYAN METEHAN 1236 0 ½ - ½ 0 TOPRAKSEVEN MUSTAFA TAYFUN 1000
72 AKYAZILI KEREM   0 0 - 1 0 YILMAZER METE 1229
73 KARPUZ ALARA LEYLA 1194 0 1 - 0 0 ARSLAN TUĞRA EFE  
74 AYDİN EMİR DENİZ   0 0 - 1 0 ÖZGÜN BİLGEN IŞILAY 1174
75 BALTACI CEMAL ZİYA   0 - - + 0 BÖREKCİ METE 1134
76 SUN ALİNDA 1114 0 1 - 0 0 AYDIN ALİ DEMİR  
77 ÜNAL METE 1111 0 0 - 1 0 BALIKCI EKREM  
78 BAYRAM FIRAT   0 0 - 1 0 TANGÜREK UMAY DENİZ 1107
79 ONAT ELİF 1104 0 1 - 0 0 BAYDAR YILMAZ BORA  
80 BUDAK ENDER   0 0 - 1 0 ÖZHAN TUNA 1104
81 KORKMAZ ALİ 1102 0 0 - 1 0 BEKTİMUR SERHAT  
82 ÇAÇAN YUSUF   0 0 - 1 0 KARDAŞ HÜSEYİN HAKKI 1099
83 GÜVENLİ ÖZNUR 1098 0 1 - 0 0 COŞGUN EREN  
84 ÇOBAN ELİF BERRA   0 0 - 1 0 DAVRANLI ÖMER 1097
85 KORKMAZ YUSUF EYMEN 1096 0 1 - 0 0 ÇİZMECİ YAĞIZ  
86 DEMİRTAŞ DEMİR   0 0 - 1 0 ALBOĞA YAĞIZ 1095
87 DİKMEN TOPRAK   0 0 - 1 0 BOSTAN METEHAN 1091
88 YAVAŞ TOLGA 1088 0 1 - 0 0 DEMİR FATİH  
89 ERDİL EGE   0 0 - 1 0 GAZİOĞLU OKTAY 1083
90 YILDIRIM YAMAN 1081 0 ½ - ½ 0 DURSUN YUSUF  
91 GÖZÜYAŞLI MEHMET   0 0 - 1 0 KOÇ DENİZ 1079
92 KAYA MERT ALİ 1078 0 0 - 1 0 GÖKÇELİ GÖKER  
93 SOLAK UTKU 1076 0 1 - 0 0 GÜNEŞHALK EGE  
94 KARABULUT CAN GÜVEN   0 + - - 0 BİÇİCİ HASAN 1068
95 GÜRLER TOPRAK 1068 0 1 - 0 0 GÜRLER ZAFER  
96 İNAN MEHMET 1062 0 1 - 0 0 KARADUMAN YİĞİT  
97 KELEŞ YAĞIZ ÖMÜR   0 0 - 1 0 ARIK AHMET FARUK 1058
98 POLAT DENİZ 1055 0 1 - 0 0 KOCA SALİH  
99 KONYA ELVİN   0 0 - 1 0 TAPAN METE 1054
100 KORKMAZ AYŞE BETÜL   0 0 - 1 0 DEMİRTAŞ ÇAĞAN 1051
101 TOSUN YİĞİT ŞEVKET 1051 0 1 - 0 0 KORHAN KORHAN  
102 KORKUT KUZEY TUNA   0 0 - 1 0 GÜLEÇ MELİNDA NURHAN 1050
103 KOSACI BORA 1046 0 1 - 0 0 KORKMAZ BARIŞ  
104 YAMAN FIRAT 1044 0 1 - 0 0 KÖKEN MEHMET  
105 KENDİR EMİR 1039 0 1 - 0 0 KURT MUHAMMED YUSUF  
106 MİSİR İBRAHİM   0 1 - 0 0 SARIGÖL İNANÇ 1036
107 GAZİOĞLU ÇINAR 1035 0 1 - 0 0 OCAKTÜRK EYMEN  
108 ÖZÜER EMİRHAN   0 0 - 1 0 TOSUN CUMHUR 1034
109 EVREN KEREM 1030 0 1 - 0 0 PEHLİVAN UZAY  
110 BOZKIRLI MUSTAFA KEREM 1022 0 1 - 0 0 SANLI ÖYKÜ  
111 SARI MAHMUD ZAHİD   0 0 - 1 0 ÖZKAN SEĞMEN EGE 1022
112 SARIGÖL KIVANÇ   0 0 - 1 0 YAŞAR SAİBE İDİL 1017
113 KONYA EYMEN 1014 0 1 - 0 0 SARIGÖL GÜLCE  
114 SOYALAN TALHA   0 0 - 1 0 UYAR MERT DENİZ 1014
115 UYMAZ BOLAT 1013 0 1 - 0 0 SOYALAN TAHA  
116 ŞAHİN YİĞİT   0 0 - 1 0 GÖKDEMİR KUZEY 1012
117 FİDANOĞLU ZEKİ BATU 1003 0 ½ - ½ 0 SÜMERKAN AHMET BORA  
118 TAPAN MERT   0 1 - 0 0 KAVASOĞLU AHMET BİLGE 1002
119 ARSLAN FATMA 1000 0 1 - 0 0 TEZEMİR YAVUZ SELİM  
120 TİNİ YAHYA BERKEN   0 1 - 0 0 DİNGEÇ AHMET EMRE 1000
121 ER POYRAZ 1000 0 0 - 1 0 YALÇINÖZ HÜSEYİN ARDA  
122 TURHAL GÖKTUĞ EGE   0 0 - 1 0 İŞÇİOĞLU AVNİ YUSUF 1000
123 KARATAŞ EMİR KAAN 1000 0 1 - 0 0 YURTSEVEN YUSUF ATA  
124 YENEL SELDA   0 0 - 1 0 KENDİR SELİM 1000
Turkish Chess Federation ©